मऊ जिला आबादी: जनगणना 2011
| विवरण | 2011 | 2001 |
|---|---|---|
| वास्तविक जनसंख्या | 22,05,170 | 18,53,997 |
| नर | 11,14,888 | 9,33,523 |
| महिला | 10,90,282 | 9,20,474 |
| जनसंख्या वृद्धि | 18.94% | 28.23% |
| क्षेत्र वर्ग। किमी | 1,713 | 1,713 |
| घनत्व / km2 | 1,287 | 1,082 |
| उत्तर प्रदेश जनसंख्या के अनुपात | 1.10% | 1.12% |
| लिंग अनुपात (प्रति 1000) | 978 | 986 |
| बाल लिंग अनुपात (0-6 आयु) | 946 | 946 |
| औसत साक्षरता | 75.16 | 62.16 |
| पुरुष साक्षरता | 84.61 | 75.60 |
| महिला साक्षरता | 65.59 | 48.66 |
| कुल बाल जनसंख्या (0-6 आयु) | 327,500 | 373,910 |
| पुरुष जनसंख्या (0-6 आयु) | 170,238 | 192,183 |
| महिला जनसंख्या (0-6 आयु) | 157,262 | 181,727 |
| साक्षरों | 1,411,217 | 919,974 |
| पुरुष साक्षरों | 799,261 | 560,466 |
| महिला साक्षरों | 611,956 | 359,508 |
| >बाल अनुपात (0-6 आयु) | 14.85% | 20.17% |
| लड़कों के अनुपात (0-6 आयु) | 15.27% | 20.59% |
| लड़कियों के अनुपात (0-6 आयु) | 14.42% | 19.74% |
| विवरण | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|
| आबादी (%) | 77.34% | 22.66% |
| कुल जनसंख्या | 17,05,386 | 4,99,784 |
| पुरुष जनसंख्या | 858,391 | 256,497 |
| महिला जनसंख्या | 846,995 | 243,287 |
| लिंग अनुपात | 987 | 948 |
| बाल लिंग अनुपात (0-6) | 915 | 955 |
| बाल जनसंख्या (0-6) | 253,858 | 73,642 |
| नर बच्चे (0-6) | 132,572 | 37,666 |
| महिला बाल (0-6) | 121,286 | 35,976 |
| बाल का प्रतिशत (0-6) | 14.89% | 14.73% |
| नर बच्चे का प्रतिशत | 15.44% | 14.68% |
| महिला बाल का प्रतिशत | 14.32% | 14.79% |
| साक्षरों | 1,073,360 | 337,857 |
| पुरुष साक्षरों | 613,675 | 185,586 |
| महिला साक्षरों | 459,685 | 152,271 |
| औसत साक्षरता | 73.95% | 79.28% |
| पुरुष साक्षरता | 84.55% | 84.81% |
| महिला साक्षरता | 63.34% | 73.45% |
मऊ जनसंख्या के अधिक विवरण के लिए > (पीडीएफ, 3.64 एमबी)