01/01/2026 की पात्रता तिथि के आधार पर मतदाता सूची-2026 के विशेष गहन संशोधन के अंतर्गत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची
23/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं |
——————————————————————————————————————–
22/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | देखें |
——————————————————————————————————————–
21/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | देखें |
| 2 | 354-घोसी | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | देखें |
| 4 | 356-मऊ | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | देखें | देखें | देखें |
——————————————————————————————————————–
20/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————
19/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | कोई रिकार्ड नहीं |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | कोई रिकार्ड नहीं |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————-
18/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————-
17/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | कोई रिकार्ड नहीं |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | कोई रिकार्ड नहीं |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | कोई रिकार्ड नहीं |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————-
16/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————–
15/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
————————————————————————————————————————
14/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
————————————————————————————————————————-
13/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
————————————————————————————————————————–
12/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
—————————————————————————————————————————
11/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
—————————————————————————————————————————-
10/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
——————————————————————————————————————————
09/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
——————————————————————————————————————————-
08/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————————
07/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखे | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————————-
06/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखे | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
————————————————————————————————————————————
05/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
————————————————————————————————————————————-
04/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखे | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
————————————————————————————————————————————–
03/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
————————————————————————————————————————————–
02/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
————————————————————————————————————————————–
01/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
————————————————————————————————————————————–
31/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
————————————————————————————————————————————–
30/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
————————————————————————————————————————————–
29/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
————————————————————————————————————————————–
28/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
————————————————————————————————————————————–
27/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
————————————————————————————————————————————–
26/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
————————————————————————————————————–
25/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | कोई रिकार्ड नहीं |
| 2 | 354-घोसी | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | कोई रिकार्ड नहीं |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
—————————————————————————————————————————————————————————–
24/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | कोई रिकार्ड नहीं | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
23/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
22/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
21/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
20/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
19/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
18/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | कोई रिकार्ड नहीं | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
17/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
16/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
15/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
14/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
13/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
12/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | यहाँ क्लिक करें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
06/01/2026 to 11/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | फार्म-9 | फार्म-10 | फार्म-11 | फार्म-11 अ | फार्म-11 ब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 2 | 354-घोसी | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहाना | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
| 4 | 356-मऊ | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |