गोरखपुर-फैजाबाद डिवीज़न शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सप्लीमेंट्री
01/08/2026 to 31/08/2026
| क्रमांक | विधान सभा | संयोजन | संशोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | यहा क्लिक करें! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 2 | 354-घोसी | यहा क्लिक करें! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहना | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 4 | 356-मऊ | यहा क्लिक करें! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
01/07/2026 to 31/07/2026
| क्रमांक | विधान सभा | संयोजन | संशोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | यहा क्लिक करें! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 2 | 354-घोसी | यहा क्लिक करें! | यहा क्लिक करें! | कोई डाटा नही! |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहना | यहा क्लिक करें! | यहा क्लिक करें! | कोई डाटा नही! |
| 4 | 356-मऊ | यहा क्लिक करें! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
01/06/2026 to 30/06/2026
| क्रमांक | विधान सभा | संयोजन | संशोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 2 | 354-घोसी | यहा क्लिक करें! | यहा क्लिक करें! | कोई डाटा नही! |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहना | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 4 | 356-मऊ | कोई डाटा नही! | यहा क्लिक करें! | कोई डाटा नही! |
01/05/2026 to 31/05/2026
| क्रमांक | विधान सभा | संयोजन | संशोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | कोई डाटा नही! | यहा क्लिक करें! | कोई डाटा नही! |
| 2 | 354-घोसी | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहना | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 4 | 356-मऊ | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
01/04/2026 to 30/04/2026
| क्रमांक | विधान सभा | संयोजन | संशोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 2 | 354-घोसी | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहना | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 4 | 356-मऊ | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
01/03/2026 to 31/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | संयोजन | संशोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 2 | 354-घोसी | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहना | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 4 | 356-मऊ | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
01/02/2026 to 28/02/2026
| क्रमांक | विधान सभा | संयोजन | संशोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 2 | 354-घोसी | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहना | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 4 | 356-मऊ | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
06/01/2026 to 31/01/2026
| क्रमांक | विधान सभा | संयोजन | संशोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-मधुबन | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 2 | 354-घोसी | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहना | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |
| 4 | 356-मऊ | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! | कोई डाटा नही! |