संख्या | आपदा प्रबन्धन योजना | साल |
---|---|---|
>> | हीटवेव कार्ययोजना 2024-25 | 24-08-2024 |
>> | जिला बाढ़ प्रबन्ध योजना 2024-25 | 05-07-2024 |
>> | जिला बाढ़ प्रबन्ध योजना 2023-24 | 10-07-2023 |
>> | सुखा कार्य योजना 2022-23 | 07-09-2022 |
>> | जिला बाढ़ प्रबन्ध योजना 2022-23 (पीडीएफ, 7 एमबी ) | 16-07-2022 |
>> | जिला बाढ़ प्रबन्ध योजना 2021-22 (पीडीएफ, 4 एमबी ) | 22-09-2021 |
>> | जिला आपदा प्रबन्ध योजना 2017-18 (पीडीएफ, 3 एमबी ) | 24/06/2018 |
>> | नदी के किनारे ग्रामों के कर्मचारियों तथा संभ्रांत ब्यक्तियों के संपर्क विवरण् | 15/07/2015 |
1. मऊ सदर (पीडीएफ, 354 केबी ) | ||
2. घोसी (पीडीएफ, 126 केबी ) | ||
3. मुहम्मदाबाद गोहना (पीडीएफ, 238 केबी ) | ||
4. मधुबन (पीडीएफ, 179 केबी ) |