फॉर्म 9 / 10 / 11 / 11A,11B विवरण 29.10.24 से 10.11.24 तक
| फॉर्म 9 / 10 / 11 / 11A,11B विवरण , जनपद मऊ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम | विधान सभा | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B | 
| 1 | 353-मधुबन | विवरण 1 | विवरण 1 | विवरण 1 | विवरण 1 | विवरण 1 | 
| 2 | 354-घोसी | विवरण 1 | विवरण 1 | विवरण 1 | विवरण 1 | विवरण 1 | 
| 3 | 355-मुहम्मदाबाद गोहना | विवरण 1 | विवरण 1 | विवरण 1 | विवरण 1 | विवरण 1 | 
| 4 | 356-मऊ | विवरण 1 | विवरण 1 | विवरण 1 | विवरण 1 | विवरण 1 | 
 
                        
                         
                            