Gorakhpur-Faizabad Division Teachers’ Constituency Supplementary
01/08/2026 to 31/08/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Addition | Modification | Deletion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here! | No Data | No Data |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here! | No Data | No Data |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | No Data | No Data | No Data |
| 4 | 356-Mau | Click Here! | No Data | No Data |
01/07/2026 to 31/07/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Addition | Modification | Deletion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here! | No Data | No Data |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here! | Click Here! | No Data |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here! | Click Here! | No Data |
| 4 | 356-Mau | Click Here! | No Data | No Data |
01/06/2026 to 30/06/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Addition | Modification | Deletion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | No Data | No Data | No Data |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here! | Click Here! | No Data |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | No Data | No Data | No Data |
| 4 | 356-Mau | No Data | Click Here! | No Data |
01/05/2026 to 30/05/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Addition | Modification | Deletion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | No Data | Click Here! | No Data |
| 2 | 354-Ghosi | No Data | No Data | No Data |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | No Data | No Data | No Data |
| 4 | 356-Mau | No Data | No Data | No Data |
01/04/2026 to 30/04/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Addition | Modification | Deletion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | No Data | No Data | No Data |
| 2 | 354-Ghosi | No Data | No Data | No Data |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | No Data | No Data | No Data |
| 4 | 356-Mau | No Data | No Data | No Data |
01/03/2026 to 31/02/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Addition | Modification | Deletion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | No Data | No Data | No Data |
| 2 | 354-Ghosi | No Data | No Data | No Data |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | No Data | No Data | No Data |
| 4 | 356-Mau | No Data | No Data | No Data |
01/02/2026 to 28/02/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Addition | Modification | Deletion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | No Data | No Data | No Data |
| 2 | 354-Ghosi | No Data | No Data | No Data |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | No Data | No Data | No Data |
| 4 | 356-Mau | No Data | No Data | No Data |
06/01/2026 to 31/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Addition | Modification | Deletion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | No Data | No Data | No Data |
| 2 | 354-Ghosi | No Data | No Data | No Data |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | No Data | No Data | No Data |
| 4 | 356-Mau | No Data | No Data | No Data |