List of claims/objections recieved under special intensive revision of Electoral Rolls-2026 on the basis of qualifing date 01/01/2026
01/02/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
—————————————————————————————————————————————————————
31/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
—————————————————————————————————————————————————————
30/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
—————————————————————————————————————————————————————
29/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
—————————————————————————————————————————————————————
28/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
—————————————————————————————————————————————————————
27/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
—————————————————————————————————————————————————————
26/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
——————————————————————————————————————————————————————–
25/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
24/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
————————————————————————————————————————————-
23/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
————————————————————————————————————————————-
22/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
21/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
20/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
19/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
18/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
17/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
16/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
15/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
14/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
13/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
12/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
06/01/2026 to 11/01/2026
| Sl No. | Assembly Constituency | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11A | Form-11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353-Madhuban | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 2 | 354-Ghosi | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 3 | 355-Muhammdabad Gohana | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |
| 4 | 356-Mau | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here |